2019年2月全市财政支出完成情况
当前位置:首页 > 部门信息公开目录 > 青岛市财政局 > 业务分类信息 > 市级预、决算 > 正文
字体大小:   关闭
2019年2月全市财政支出完成情况
青岛政务网   发布日期:2019-04-10 来源:青岛市财政局
2019年2月全市财政支出完成情况
        单位:万元
支出项目 当月完成 增减% 累计完成 增减%
一、一般预算支出    1679440 4.2 5032304 40.1
其中:一般公共服务支出 178499 52.9 483198 34.4
教育支出 241028 22.4 793120 33.3
科学技术支出 28442 -44.5 94685 47.9
文化旅游体育与传媒支出 35697 262.1 95491 188.8
社会保障和就业支出 236391 70.0 558731 53.6
卫生健康支出 127876 -14.2 226568 -4.6
节能环保支出 8323 77.4 43118 6.4
城乡社区支出 225607 -31.8 1000127 35.9
农林水支出 83386 -49.0 253351 -3.7
交通运输支出 169931 42.4 460982 110.2
资源勘探电力信息等支出 91368 51.2 289276 110.9
商业服务业等支出 36981 116.6 73179 -30.9
自然资源海洋气象等支出 12687 74.7 56695 186.5
住房保障支出 39575 98.2 69225 80.2
其他支出 -6421   115076 80.5
二、基金预算支出 1015997 126.1 2233650 107.7

 

分享到: