概 况 进出口业务 进出口总额2008年,青岛市进出口总额521.58亿美元,比上年(下同)增长19.6%。其中,出口总额314.62亿美元,增长17.5%,占全省出口额的33.8%,居全省各市首位;进口总额206.96亿美元,增长23.0%。 进出口总体情况表 项目 | 进出口金额(万美元) | 同比% | 出口金额(万美元) | 同比% | 占出口总额比重% | 进口金额(万美元) | 同比% | 合计 | 5215886 | 19.6 | 3146246 | 17.5 | 100.0 | 2069640 | 23.0 | 按企业性质划分 | | | | | | | | 国有企业 | 1087134 | 23.4 | 390226 | 21.3 | 12.4 | 696908 | 24.6 | 三资企业 | 2703389 | 11.1 | 1714426 | 9.8 | 54.5 | 988963 | 13.3 | 其他企业 | 1425363 | 36.3 | 1041594 | 31.1 | 33.1 | 383769 | 52.8 | 集体企业 | 305930 | 3.6 | 255726 | 5.4 | 8.1 | 50204 | -4.9 | 私营企业 | 1114285 | 49.0 | 785045 | 42.3 | 25.0 | 329240 | 68.0 | 按贸易方式划分 | | | | | | | | 一般贸易 | 2242884 | 28.4 | 1449047 | 29.6 | 46.1 | 793837 | 26.1 | 加工贸易 | 2296060 | 5.8 | 1536877 | 6.7 | 48.8 | 759183 | 4.1 | 其他贸易 | 676942 | 52.5 | 160322 | 34.1 | 5.1 | 516620 | 59.4 | 按大类商品划分 | | | | | | | | 纺织服装 | 653227 | 13.9 | 565267 | 16.5 | 18.0 | 87960 | -0.9 | 农产品 | 550792 | 18.6 | 306722 | 12.3 | 9.7 | 244070 | 27.6 | 机电产品 | 1948690 | 22.0 | 1310122 | 20.6 | 41.6 | 638568 | 25.0 | 高新技术产品 | 680267 | 49.0 | 362202 | 30.5 | 11.5 | 318065 | 77.6 |
二十大出口商品情况表 商品名称 | 出口金额(万美元) | 同比% | 占比重% | 合计 | 2787382 | 17.5 | 100.0 | 电器及电子类产品 | 377833 | 15.4 | 13.6 | 服装 | 377639 | 15.2 | 13.5 | 机械设备 | 323106 | 20.7 | 11.6 | 运输工具 | 304253 | 15.8 | 10.9 | 计算机与通信技术 | 245098 | 13.6 | 8.8 | 纺织品 | 187628 | 19.4 | 6.7 | 金属制品 | 180484 | 38.2 | 6.5 | 鞋类 | 99551 | 5.4 | 3.6 | 水海产品 | 97654 | 5.5 | 3.5 | 电话机 | 91497 | 85.0 | 3.3 | 钢材 | 74079 | 8.2 | 2.7 | 箱包 | 65875 | 15.0 | 2.4 | 游戏机 | 63952 | 32.3 | 2.3 | 家具及其零件 | 57439 | 16.8 | 2.1 | 轮胎 | 48979 | 2.0 | 1.8 | 塑料制品 | 45791 | 5.2 | 1.6 | 蔬菜 | 41084 | -1.9 | 1.5 | 汽车零件 | 39259 | 30.4 | 1.4 | 铁合金 | 36755 | 10.6 | 1.3 | 空调 | 29427 | 12.3 | 1.1 |
二十大进口商品情况表 商品名称 | 进口金额(万美元) | 同比% | 占比重% | 合计 | 1776560 | 27.2 | 100.0 | 电器及电子产品 | 268108 | 34.0 | 15.1 | 成品油 | 233712 | 29.2 | 13.2 | 机械设备 | 226614 | 33.3 | 12.8 | 铁矿砂 | 220061 | 37.4 | 12.4 | 塑料原料 | 90188 | 13.8 | 5.1 | 冻鱼 | 87107 | 8.2 | 4.9 | 天然橡胶 | 86657 | 38.5 | 4.9 | 纺织品 | 84777 | -0.9 | 4.8 | 集成电路 | 83840 | 43.7 | 4.7 | 仪器仪表 | 83406 | 12.2 | 4.7 | 棉花 | 49736 | 33.8 | 2.8 | 液晶显示板 | 48752 | -6.0 | 2.7 | 钢材 | 47926 | 3.5 | 2.7 | 粮食 | 47525 | 97.3 | 2.7 | 合成橡胶 | 24491 | 49.8 | 1.4 | 运输工具 | 23254 | 73.5 | 1.3 | 塑料制品 | 19810 | -6.4 | 1.1 | 铝锭及铝材 | 18417 | 113.4 | 1.0 | 钻石 | 16505 | -2.9 | 0.9 | 氧化铝 | 15674 | 84.6 | 0.9 |
进出口额过1亿美元企业情况表 序号 | 企业名称 | 进出口金额(万美元) | 1 | 青岛益佳经贸实业进出口有限公司 | 170990 | 2 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 122366 | 3 | 青岛三美电机有限公司 | 112156 | 4 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | 102356 | 5 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 94462 | 6 | 海尔集团电器产业有限公司 | 87131 | 7 | 中国船舶燃料供应青岛公司 | 78268 | 8 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 77918 | 9 | 青岛钢铁进出口公司 | 73574 | 10 | 青岛中货国际物流有限公司 | 72387 | 11 | 青岛海信进出口有限公司 | 71841 | 12 | 青岛华青进出口有限公司 | 48469 | 13 | 中国外运山东有限公司 | 47496 | 14 | 青岛丽东化工有限公司 | 42799 | 15 | 新都理光(青岛)有限公司 | 41886 | 16 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 40702 | 17 | 青岛即发进出口有限公司 | 40665 | 18 | 青岛海尔国际贸易有限公司 | 38564 | 19 | 青岛渤海农业发展有限公司 | 35393 | 20 | 青岛协成光学有限公司 | 28367 | 21 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 | 27968 | 22 | 青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司 | 26780 | 23 | 青岛鸿骏矿业有限公司 | 26692 | 24 | 青岛新兴东方进出口有限责任公司 | 25965 | 25 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 25496 | 26 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 23877 | 27 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 22509 | 28 | 青岛怡之航冷藏有限公司 | 22126 | 29 | 青岛泰光制鞋有限公司 | 20175 | 30 | 青岛保税物流园区骏东物流有限公司 | 18923 | 31 | 青岛昌新鞋业有限公司 | 18867 | 32 | 中化(青岛)实业有限公司 | 18659 | 33 | 青岛星电电子有限公司 | 18215 | 34 | 嘉里大通物流(青岛)有限公司 | 17127 | 35 | 创新科技(山东青岛)有限公司 | 16915 | 36 | 海信集团有限公司 | 16827 | 37 | 青岛新东洋计电有限公司 | 16603 | 38 | 青岛怡坤物流有限公司 | 15955 | 39 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 15081 | 40 | 青岛交运新华昌集装箱有限公司 | 14314 | 41 | 青岛三湖制鞋有限公司 | 14292 | 42 | 青岛太平货柜有限公司 | 14244 | 43 | 星电高科技(青岛)有限公司 | 14003 | 44 | 青岛永元体育用品有限公司 | 13830 | 45 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 13452 | 46 | 青岛世原鞋业有限公司 | 12850 | 47 | 赛轮股份有限公司 | 12673 | 48 | 绮丽集团有限责任公司 | 12332 | 49 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 | 12226 | 50 | 青岛保税物流园区邦达吉通国际物流有限公司 | 11865 | 51 | 青岛现代机械有限公司 | 11462 | 52 | 青岛焦化制气有限责任公司 | 11382 | 53 | 青岛京华饰品有限公司 | 11336 | 54 | 青岛耐克森橡胶有限公司 | 11099 | 55 | 青岛大星电子有限公司 | 10693 | 56 | 青岛赛奥卡物流有限公司 | 10657 | 57 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 | 10341 |
出口额过1亿美元企业情况表 序号 | 企业名称 | 出口金额(万美元) | 1 | 海尔集团电器产业有限公司 | 78948 | 2 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 72675 | 3 | 青岛三美电机有限公司 | 67892 | 4 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 64197 | 5 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 56461 | 6 | 中国船舶燃料供应青岛公司 | 38057 | 7 | 青岛即发进出口有限公司 | 37009 | 8 | 青岛海信进出口有限公司 | 36247 | 9 | 青岛中货国际物流有限公司 | 35966 | 10 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | 34404 | 11 | 青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司 | 26632 | 12 | 新都理光(青岛)有限公司 | 25207 | 13 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 24013 | 14 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 22292 | 15 | 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 | 14700 | 16 | 中化(青岛)实业有限公司 | 14665 | 17 | 青岛交运新华昌集装箱有限公司 | 14164 | 18 | 青岛丽东化工有限公司 | 13741 | 19 | 青岛协成光学有限公司 | 13386 | 20 | 青岛泰光制鞋有限公司 | 13107 | 21 | 青岛星电电子有限公司 | 12712 | 22 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 12368 | 23 | 青岛太平货柜有限公司 | 12247 | 24 | 青岛昌新鞋业有限公司 | 12116 | 25 | 青岛华青进出口有限公司 | 11547 | 26 | 青岛焦化制气有限责任公司 | 11382 | 27 | 青岛新东洋计电有限公司 | 10564 | 28 | 绮丽集团有限责任公司 | 10043 |
出口商品市场出口商品销往205个国家(地区)。 主要出口市场情况表 国家(地区) | 出口金额(万美元) | 占出口总额比重(%) | 合计 | 2493255 | 85.8 | 美国 | 587792 | 18.7 | 日本 | 499023 | 15.9 | 韩国 | 377419 | 12.0 | 德国 | 122528 | 3.9 | 中国香港 | 99554 | 3.2 | 英国 | 92707 | 2.9 | 丹麦 | 67819 | 2.2 | 法国 | 65029 | 2.1 | 意大利 | 61856 | 2.0 | 比利时 | 59383 | 1.9 | 荷兰 | 56911 | 1.8 | 新加坡 | 56833 | 1.8 | 加拿大 | 55894 | 1.8 | 巴拿马 | 51692 | 1.6 | 澳大利亚 | 49725 | 1.6 | 印度 | 42932 | 1.4 | 西班牙 | 42647 | 1.4 | 阿拉伯联合酋长国 | 34928 | 1.1 | 中国台湾 | 34611 | 1.1 | 俄罗斯 | 33972 | 1.1 |
进口商品市场进口商品来自138个国家(地区)。 主要进口市场情况表 国家(地区) | 进口金额(万美元) | 占进口总额比重(%) | 合计 | 1841079 | 89.0 | 韩国 | 451237 | 21.8 | 日本 | 223714 | 10.8 | 美国 | 140526 | 6.8 | 新加坡 | 132480 | 6.4 | 俄罗斯 | 117127 | 5.7 | 巴西 | 84836 | 4.1 | 澳大利亚 | 84260 | 4.1 | 印度 | 72634 | 3.5 | 泰国 | 72440 | 3.5 | 马来西亚 | 70634 | 3.4 | 中国台湾 | 57733 | 2.8 | 南非 | 49318 | 2.4 | 印度尼西亚 | 46540 | 2.2 | 德国 | 45311 | 2.2 | 哈萨克斯坦 | 43310 | 2.1 | 中国 | 35785 | 1.7 | 中国香港 | 34146 | 1.7 | 菲律宾 | 30573 | 1.5 | 委内瑞拉 | 26381 | 1.3 | 加拿大 | 22094 | 1.1 |
技术引进 全年登记技术引进合同497份,合同总金额2.35亿美元,增长86.5%。其中,专利和专有技术的许可或转让合同199份,金额9743.1万美元;技术咨询服务类合同备案登记286份,金额8111.8万美元;商标许可及技术合作类登记合同10份,金额594.8万美元;计算机软件进口登记合同1份,金额4.8万美元;合资合作设计研发类合同1份,金额5026.14万美元。技术引进来源国家和地区共26个,其中从日本、韩国和欧盟引进技术合同数量分别占比23.3%、23.5%和22.9%,金额分别占比44.4%、10%和24.5%。制造业技术引进登记备案合同383份,金额19480.7万美元,占比82.9%,增长80.3%。 服务贸易 全年服务贸易(国际收支BOP口径)进出口总额56.68亿美元,增长51.2%,占贸易总额(下同)的10.1%。其中,服务贸易出口25.06亿美元,增长68.5%,占7.2%;服务贸易进口31.63亿美元,增长39.9%,占15.0%。服务贸易的支柱行业是运输业,进出口总额48.56亿美元,占服务贸易总额的85.7%。其中,出口21.21亿美元,增长65.2%,占服务贸易出口总额的84.6%;进口27.35亿美元,增长40.2%,占服务贸易进口总额的86.5%。 利用外资 概况 全年新批利用外资项目640个;合同利用外资30.45亿美元;市外管局到账外资26.4亿美元,增长10%。截至年底,有81个世界500强企业落户青岛市,投资166个项目,合同外资19.58亿美元。 外商直接投资来源外商直接投资来自53个国家和地区。 利用外资主体情况表 主体 | 批准项目 | 合同外资 | 数量(个) | 同比% | 金额(万美元) | 同比% | 合计 | 640 | -40.07 | 304505 | -20.39 | 中外合资企业 | 99 | -40 | 81796 | 57.84 | 中外合作企业 | 4 | -63.64 | 367 | -97.36 | 外资企业 | 537 | -39.8 | 221759 | -29.86 | 外商投资股份制 | 0 | - | 583 | -5.05 | 合作开发 | - | - | - | - |
外商直接投资分行业表 行业 | 批准项目 | 合同外资 | 数量(个) | 同比% | 金额(万美元) | 同比% | 总计 | 640 | -40.07 | 304505 | -20.39 | 一产 | 13 | 62.50 | 3599 | -46.42 | 农、林、牧、渔业 | 13 | 62.50 | 3599 | -46.42 | 农业 | 5 | 0.00 | 958 | -72.42 | 二产 | 323 | -53.53 | 142535 | -31.93 | 采矿业 | 2 | -71.43 | 5813 | -5.51 | 石油和天然气开采业 | 1 | 0.00 | 4133 | 1199.69 | 制造业 | 312 | -54.05 | 109046 | -45.62 | 纺织业 | 1 | -93.33 | 1669 | 2.58 | 化学原料及化学制品制造业 | 17 | -37.04 | 603 | -93.90 | 医药制造业 | 1 | 0.00 | 1791 | 3.53 | 通用设备制造业 | 31 | -51.56 | 4905 | -68.92 | 专用设备制造业 | 25 | -48.98 | 11361 | -46.39 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 24 | -7.69 | 4030 | -84.90 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 4 | 0.00 | 16954 | 920.10 | 建筑业 | 5 | 0.00 | 10722 | 918.23 | 三产 | 304 | -16.71 | 158371 | -4.82 | 交通运输、仓储和邮政业 | 17 | -26.09 | 27657 | 127.84 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 14 | 40.00 | 8758 | 3519.01 | 批发和零售业 | 166 | 0.61 | 6352 | -71.19 | 住宿和餐饮业 | 20 | -47.37 | 3699 | -60.26 | 旅游饭店 | 2 | - | 1922 | - | 金融业 | 2 | - | 3307 | - | 房地产业 | 20 | -35.48 | 87650 | -10.68 | 房地产开发经营 | 18 | -5.26 | 71533 | 9.98 | 租赁和商务服务业 | 47 | -22.95 | 11197 | -9.58 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | -33.33 | 780 | 1318.18 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 0.00 | 7973 | 119.64 | 居民服务和其他服务业 | 5 | -54.55 | 284 | -89.96 | 教育 | 0 | - | 0 | - | 卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | - | 0 | - | 文化、体育和娱乐业 | 7 | -56.25 | 714 | -87.29 |
合同投资额居前10位的国家(地区)表 国家(地区) | 批准项目 | 合同外资 | 数量(个) | 同比% | 金额(万美元) | 同比% | 中国香港 | 105 | -20.45 | 190838 | 29.24 | 韩国 | 310 | -49.1 | 38094 | -58.97 | 泰国 | 2 | - | 9950 | 2297.59 | 中国台湾 | 24 | -52 | 9648 | -27.7 | 日本 | 52 | -31.58 | 7724 | -61.16 | 巴巴多斯 | 2 | 100 | 7200 | -12.22 | 开曼群岛 | 2 | 100 | 6380 | 0.28 | 新加坡 | 11 | -31.25 | 5507 | 118.71 | 英国 | 11 | -15.38 | 5400 | -46.73 | 毛里求斯 | 1 | -75 | 4549 | 89.86 |
2008年世界500强企业在青岛投资情况表 序号 | 企业名称 | 注册地 | 投资总额(万美元) | 合同外资(万美元) | 行业 | 国别 | 外国投资公司名称 | 批准时间 | 企业性质 | 1 | 青岛神钢焊接材料有限公司 | 青岛经济技术开发区 | 7883 | 2628 | 其他金属工具制造 | 日本 | 株式会社神户制钢所 | 2008-02 | 外资 | 2 | 罗地亚精细化工添加剂(青岛)有限公司 | 城阳区 | 6960 | 2088 | 其他专用化学产品制造 | 法国 | 罗地亚投资有限公司 | 2008-03 | 外资 |
外商直接投资企业生产经营情况根据2008年联合年检数据,截至2007年底,全市现存注册外商投资企业8059个,申报参加2008年年检的7406个。其中,合资企业1743个,占23.53%;合作企业180个,占2.43%;独资企业5476个,占73.94%;股份制企业7个,占0.09%。投资总额286.94亿美元;注册资本163.75亿美元,其中中方占18.99%、外方占81.01%。投产开业企业6166个,占83.26%;筹建企业959个,占12.95%;停业企业281个,占3.79%。销售收入2584.46亿元,增长27.03%。 (李莉莉)
|