城镇新就业人数(1987) - | 全市 | 市区 | 6县 | 总计 | 39249 | 24659 | 14590 | 一、就业人员来源 | . | . | . | 1.从农村招收 | 14589 | 7097 | 7492 | 2.从城镇招收 | 17530 | 12571 | 4959 | 3.统一分配大、中专毕业生 | 7130 | 4991 | 2139 | 附:安置复员转业军人 | 3437 | 2163 | 1274 | 新增个体从业人员 | 4087 | 3960 | 127 | 二、就业人员安置去向 | . | . | . | 全民单位 | 28872 | - | - | 城镇集体 | 10377 | - | - | 从事个体劳动 | 17621 | - | - |
户数、人口分市、县(1987) - | 户数(户) | 人口(人) | 在人口中非农业人口(人) | 合计 | 男 | 女 | 总计 | 1650330 | 6411627 | 3264377 | 3147250 | 1564146 | 市区 | 385932 | 1296738 | 662311 | 634427 | 1199134 | 市南区 | 92150 | 310080 | 154904 | 1551?6 | 310080 | 市北区 | 53870 | 184520 | 97098 | 87422 | 184520 | 台东区 | 67995 | 213248 | 107835 | 105413 | 213248 | 四方区 | 73504 | 242207 | 124211 | 117996 | 242207 | 沧口区 | 76220 | 256667 | 132585 | 124082 | 236787 | 黄岛区 | 22193 | 90016 | 45678 | 44338 | 12292 | 崂山县 | 188415 | 676034 | 334305 | 341729 | 69629 | 即墨县 | 244630 | 1000481 | 506964 | 493517 | 57085 | 胶州市 | 162987 | 687236 | 349700 | 337536 | 76711 | 胶南县 | 204648 | 822002 | 420858 | 401144 | 48126 | 莱西县 | 164768 | 679624 | 348486 | 331138 | 46064 | 平度县 | 298950 | 1249512 | 641753 | 607759 | 67397 |
人口自然变动情况(1987) | 出生 | 死亡 | 自然 | 增长 | 人数 | 出生率(%) | 人数 | 死亡率(%) | 人数 | 增长率(%) | 总计 | 103452 | 16.24 | 38035 | 5.97 | 65417 | 10.27 | 市区 | 18008 | 14.02 | 6911 | 5.38 | 11097 | 8.64 | 市南区 | 3701 | 12.13 | 1633 | 5.35 | 2068 | 6.78 | 市北区 | 2236 | 12.16 | 1052 | 5.72 | 1184 | 6.44 | 台东区 | 2985 | 14.09 | 1291 | 6.10 | 1694 | 8.00 | 四方区 | 3334 | 13.84 | 1225 | 5.09 | 2109 | 8.76 | 沧口区 | 3722 | 14.60 | 1228 | 4.82 | 2494 | 9.78 | 黄岛区 | 2030 | 23.00 | 482 | 5.46 | 1548 | 17.54 | 崂山县 | 13364 | 19.92 | 3516 | 5.24 | 9848 | 14.68 | 即墨县 | 15670 | 15.74 | 5617 | 5.64 | 10053 | 10.10 | 胶州市 | 10953 | 16.04 | 4095 | 6.00 | 6858 | 10.04 | 胶南县 | 13612 | 16.66 | 5116 | 6.26 | 8496 | 10.40 | 莱西县 | 11468 | 16.97 | 4145 | 6.13 | 7323 | 10.83 | 平度县 | 20377 | 16.38 | 8635 | 6.94 | 11742 | 9.44 |
农业总产值(1987) (1980年不变价) - | 总计 | 种植业 | 林业 | 牧业 | 副业 | 渔业 | 总计 | 251621 | 169501 | 3698 | 41172 | 23409 | 13841 | 比1986年增(+)减(-)% | 4.1 | 4.4 | -15.4 | 1.5 | 5.6 | 12.8 | 各业占比重% | 100.0 | 67.4 | 1.5 | 16.4 | 9.3 | 5.4 | 市区 | 8468 | 1488 | 62 | 2669 | 175 | 4074 | 崂山县 | 16980 | 7169 | 182 | 3517 | 2096 | 4016 | 即墨县 | 37969 | 25808 | 423 | 4917 | 4605 | 2216 | 胶州市 | 30068 | 21069 | 312 | 6469 | 1478 | 740 | 胶南县 | 41858 | 23949 | 1009 | 9852 | 4536 | 2512 | 莱西县 | 38003 | 28504 | 629 | 5690 | 2983 | 197 | 平度县 | 78275 | 61514 | 1081 | 8058 | 7536 | 86 |
农业总产值 (现行价格) - | 总计 | 种植业 | 林业 | 牧业 | 副业 | 渔业 | 总 计 | 378981 | 237834 | 5949 | 73267 | 25236 | 36695 | 比1986年增(+)减(-)% | 16.4 | 12.6 | -34.6 | 36.9 | 7.7 | 29.9 | 各业占比重% | 100.0 | 62.8 | 1.6 | 19.3 | 6.7 | 9.6 | 市区 | 12992 | 2327 | 257 | 3592 | 182 | 6634. | 崂山县 | 32087 | 12489 | 222 | 5453 | 2103 | 11820 | 即墨县 | 56676 | 35086 | 696 | 9345 | 4708 | 6841 | 胶州市 | 46240 | 28600 | 408 | 13078 | 1478 | 2676 | 胶南县 | 65181 | 34713 | 1714 | 14693 | 6085 | 7976 | 莱西县 | 54267 | 37975 | 994 | 11733 | 3144 | 421 | 平度县 | 111538 | 86644 | 1658 | 15373 | 7536 | 327 |
农作物总产量(1987) - | 总计 | 比1986年增(+)减(-)% | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 粮食 | 2667685 | 4.4 | 27778 | 100748 | 476533 | 354244 | 380066 | 400086 | 928230 | 夏粮 | 1114925 | 14.9 | 12041 | 41143 | 181489 | 143203 | 155002 | 161287 | 420760 | 其中:小麦 | 1114630 | 14.9 | 12041 | 41143 | 181389 | 143203 | 154858 | 161236 | 420760 | 秋粮 | 1552760 | _2.0 | 15737 | 59605 | 295044 | 211041 | 225064 | 238799 | 507470 | 其中:稻谷 | 1784 | -17.1 | - | - | 213 | 179 | 1123 | 169 | 100 | 谷子 | 16306 | -17.7 | 233 | 661 | 3688 | 4348 | 3036 | 905 | 3435 | 玉米 | 940691 | -1.4 | 7210 | 39572 | 159806 | 84171 | 106829 | 172708 | 370395 | 髙粱 | 22199 | 7.9 | 180 | 190 | 4751 | 5415 | 1924 | 2659 | 7080 | 地瓜 | 477836 | -2.3 | 7502 | 14490 | 108087 | 99328 | 98192 | 48522 | 101715 | 大豆 | 76761 | -7.0 | 459 | 4533 | 16067 | 15498 | 11501 | 11553 | 17150 | 棉花 | 21317 | 48.2 | - | - | - | 12 | - | - | 21305 | 花生 | 441918 | -0.2 | 3297 | 2858 | 66196 | 42140 | 77062 | 105075 | 145290 | 麻类 | 685 | -35.5 | - | - | 37 | 52 | 4 | 452 | 140 | 甜菜 | 10166 | 8.5 | - | - | 250 | 138 | - | 9778 | - | 烟叶 | 4410 | -21.5 | - | - | 609 | 466 | 2535 | 235 | 565 | 蔬菜 | 1474049 | 2.7 | 26860 | 277226 | 218665 | 257157 | 205641 | 142255 | 346245 |
牧业生产情况(1987) - | 单位 | 全市 | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 年末大牲畜头数 | 万头 | 31.04 | 0.18 | 0.19 | 2.09 | 4.38 | 3.55 | 3.35 | 17.30 | 牛 | 万头 | 22.76 | 0.17 | 0.14 | 1.48 | 2.64 | 2.26 | 2.31 | 13.76 | 其中:奶牛 | 万头 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | | 马 | 万头 | 2.20 | | | 0.18 | 0.47 | 0.19 | 0.37 | 0.99 | 驴 | 万头 | 2.76 | | 0.01 | 0.17 | 0.57 | 0.80 | 0.30 | 0.91 | 骡 | 万头 | 3.32 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 0.70 | 0.30 | 0.37 | 1.64 | 年末生猪存养头数 | 万头 | 119.08 | 0.86 | 3.06 | 15.95 | 18.87 | 25.22 | 21.67 | 33.45 | 年末羊存养头数 | 万只 | 18.08 | 0.16 | 1.00 | 2.01 | 5.59 | 5.10 | 0.72 | 3.50 | 山羊 | 万只 | 17.56 | 0.16 | 1.00 | 2.01 | 5.43 | 4.90 | 0.72 | 3.34 | 其中:奶山羊 | 万只 | 10.82 | 0.16 | 0.94 | 2.01 | 3.11 | 3.45 | 0.58 | 0.57 | 绵羊 | 万只 | 0.52 | - | - | - | 0.16 | 0.20 | - | 0.16 | 水貂 | 万只 | 45.17 | 6.26 | 6.24 | 1.33 | 0.33 | 29.09 | 0.83 | 1.09 | 家禽只数 | 万只 | 1206.66 | 34.29 | 188.15 | 174.56 | 215.36 | 189.04 | 121.30 | 283.96 | 肉类产量 | 吨 | 96328 | 1219 | 3935 | 12814 | 16294 | 18968 | 17786 | 25312 | 其中:牛肉 | 吨 | 1887 | 14 | - | 98 | 238 | 151 | 310 | 1076 | 猪肉 | 吨 | 87043 | 1097 | 2825 | 12260 | 14715 | 17588 | 16910 | 21648 | 羊肉 | 吨 | 1187 | 44 | 21 | 95 | 472 | 266 | 44 | 245 | 奶产量 | 吨 | 32080 | 5118 | 4652 | 3458 | 10196 | 6540 | 958 | 1158 | 禽蛋产量 | 吨 | 59380 | 1432 | 10479 | 8490 | 10530 | 9452 | 5305 | 13692 | 蜂蜜产量 | 吨 | 145 | 1 | 26 | 9 | 4 | 61 | 24 | 20 |
渔业生产情况(1987) - | 单位 | 全市 | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 一、水产品总产量 | 吨 | 163473 | 68830 | 40912 | 18551 | 6503 | 26692 | 1456 | 529 | 其中:养殖产量 | 吨 | 22474 | 5049 | 5354 | 2949 | 1080 | 6057 | 1456 | 529 | 其中:鱼类 | 吨 | 101067 | 62296 | 12163 | 4193 | 4335 | 16100 | 1451 | 529 | 虾蟹类 | 吨 | 33341 | 1289 | 15241 | 13273 | 390 | 3148 | - | - | 贝类 | 吨 | 28077 | 4875 | 13172 | 1026 | 1778 | 7221 | 5 | - | 藻类 | 吨 | 988 | 370 | 336 | 59 | - | 223 | - | - | 二、养殖面积 | 万亩 | 28.66 | 2.77 | 4.10 | 6.34 | 2.43 | 5.90 | 4.70 | 2.42 | 海水 | 万亩 | 15.60 | 2.67 | 3.51 | 4.87 | 1.23 | 3.14 | - | 0.18 | 淡水 | 万亩 | 13.06 | 0.10 | 0.59 | 1.47 | 1.20 | 2.76 | 4.70 | 2.24 |
林业、水果、茶叶、蚕茧情况(1987) - | 单位 | 全市 | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 一、林业情况 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 当年造林面积 | 万亩 | 7.29 | 0.14 | 1.03 | 0.94 | 0.59 | 2.14 | 0.81 | 1.64 | 育苗面积 | 万亩 | 1.93 | 0.08 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.61 | 幼林抚育面积 | 万亩 | 33.23 | - | 1.19 | 4.13 | 2.47 | 7.52 | 7.99 | 9.93 | 成林抚育面积 | 万亩 | 31.62 | - | 1.53 | 2.77 | 1.76 | 9.69 | 10.69 | 5.18 | 零星(四方)植树 | 万株 | 1076 | 11 | 96 | 133 | 138 | 147 | 206 | 345 | 二、果园总面积 | 万亩 | 89.11 | 0.61 | 7.97 | 7.36 | 7.82 | 13.04 | 28.45 | 23.86 | 水果总产量 | 吨 | 220959 | 965 | 22269 | 16500 | 22760 | 35112 | 68509 | 54844 | 其中:苹果 | 吨 | 138474 | 635 | 5057 | 10633 | 20439 | 31115 | 34074 | 36521 | 梨 | 吨 | 17284 | 49 | 4199 | 475 | 675 | 1738 | 8832 | 1316 | 桃 | 吨 | 6091 | 128 | 2636 | 418 | 751 | 615 | 639 | 904 | 葡萄 | 吨 | 46907 | 126 | 7761 | 4314 | 497 | 332 | 19058 | 14819 | 杏 | 吨 | 894 | 2 | 352 | 9 | 8 | 115 | 49 | 359 | 山楂 | 吨 | 6356 | 16 | 23 | 21 | 285 | 653 | 5064 | 294 | 三、茶园面积 | 亩 | 5000 | - | 600 | - | - | 4400 | - | - | 茶叶总产置 | 吨 | 46 | - | 10 | - | - | 36 | - | - | 四、桑园柞坡面积 | 亩 | 16235 | - | | 3531 | - | 1430 | 9444 | 1830 | 蚕茧产量 | 吨 | 579 | - | | 142 | - | 38 | 326 | 73 |
农业现代化情况(1987) - | 单位 | 全市 | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 1.农业机械化情况 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 机耕面积 | 万亩 | 609.93 | 7.19 | 23.37 | 98.53 | 70.00 | 88.47 | 97.76 | 224.61 | 占耕地 | % | 81.1 | 95.5 | 69.4 | 72.5 | 71.2 | 82.0 | 90.0 | 86.2 | 机播面积 | 万亩 | 278.46 | 2.00 | 10.04 | 43.23 | 36.06 | 16.43 | 56.12 | 114.58 | 占播种面积 | % | 24.2 | 16.0 | 20.3 | 20.5 | 23.1 | 9.8 | 32.3 | 30.3 | 机收面积 | 万亩 | 122.29 | 0.10 | 8.15 | 9.53 | 16.23 | 6.76 | 10.82 | 70.70 | 占播种面积 | % | 10.6 | 0.8 | 16.5 | 4.5 | 10.4 | 4.0 | 6.2 | 18.7 | 2.农业电气化情况 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 农村用电总量 | 万千瓦 小时 | 58732 | 2254 | 18062 | 6329 | 9439 | 7430 | 3915 | 11303 | 每亩耕地用电 | 千瓦 | 78 | 300 | 536 | 47 | 96 | 69 | 36 | 43 | 水电站数 | 个 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 发电能力 | 千瓦 | 300 | - | - | - | - | - | 300 | - | 已通电村民委员会数 | 个 | 5687 | 130. | 420 | 1020 | 823 | 990 | 739 | 1565 | 占村民委员会 | % | 93.5 | 98.5 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 95.8 | 85.9 | 87.6 | 3.农用化肥施用量(折吨) | 吨 | 182643 | 1509 | 7415 | 26337 | 13908 | 17322 | 20769 | 95383 | 每亩耕地施用化肥/ | 公斤 | 24.3 | 20.1 | 22.0 | 19.4 | 14.1 | 16.1 | 19.1 | 36.6 | 4.沼气池 | 个/万立方米 | 10039/8.12 | 162/0.12 | 10/0.01 | 2616/2.74 | 2784/1.67 | 901/0.76 | 292/0.22 | 3274/2.60 | 5.农用水利情况 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 有效灌溉面积 | 万亩 | 381.24 | 2.39 | 21.74 | 60.11 | 41.41 | 33.35 | 67.24 | 155.00 | 占耕地面积 | % | 50.7 | 31.8 | 64.5 | 44.3 | 42.1 | 30.9 | 61.9 | 59.5 | 其中:机电排灌面积 | 万亩 | 314.60 | 1.60 | 19.85 | 46.97 | 35.14 | 15.77 | 50.42 | 144.85 | 农业排灌机械拥有量 | 台/万千瓦 | 77236/58.85 | 501/ 0.38 | 5955/ 2.98 | 7532/ 6.13 | 5582/4.38 | 3222/3.09 | 10805/8.81 | 43639/33.08 | 农用水泵 | 台 | 60880 | 522 | 4382 | 4705 | 4290 | 2748 | 9455 | 34778 | 喷灌机械 | 套 | 16360 | 28 | 26 | 1984 | 1324 | 797 | 4209 | 7992 | 机电井数 | 眼 | 45508 | 291 | 3294 | 3170 | 3637 | 1454 | 5288 | 28374 | 6.农业机械总动力 | 万千瓦 | 215.19 | 13.08 | 31.72 | 29.67 | 22.81 | 26.12 | 26.12 | 65.67 | 每百亩耕地拥有量 | 千瓦 | 28.6 | 173.9 | 94.2 | 21.8 | 23.2 | 24.2 | 24.0 | 25.2 |
农业机械拥有量(1987) - | 单位 | 全市 | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 柴油机 | 台 | 56970 | 395 | 1318 | 6779 | 3989 | 4800 | 8728 | 30961 | 万千瓦 | 52.77 | 0.53 | 1.01 | 6.11 | 4.13 | 5.64 | 7.46 | 27.89 | 电动机 | 台 | 97432 | 3223 | 15300 | 13713 | 7773 | 8025 | 8762 | 40636 | 万千瓦 | 56.07 | 1.96 | 8.81 | 10.67 | 5.81 | 6.80 | 5.56 | 16.46 | 汽油机 | 台 | 2276 | 45 | 720 | 497 | 236 | 340 | 279 | 159 | 千瓦 | 6535 | 362 | 1917 | 1352 | 730 | 1020 | 767 | 387 | 农用大、中型拖拉机 | 混合台 | 13640 | 321 | 1095 | 2238 | 1834 | 763 | 3852 | 3537 | 万千瓦 | 36.52 | 0.78 | 2.79 | 5.19 | 4.88 | 2.23 | 8.78 | 11.87 | 农用小型拖拉机 | 台 | 33418 | 904 | 3620 | 2998 | 4876 | 10172 | 2845 | 8003 | 万千瓦 | 26.69 | 0.75 | 3.14 | 2.44 | 4.12 | 6.92 | 2.32 | 7.00 | 农用载重汽车 | 辆 | 3923 | 589 | 1588 | 428 | 362 | 367 | 246 | 343 | 万千瓦 | 29.02 | 4.03 | 12.75 | 2.95 | 2.99 | 2.39 | 1.66 | 2.25 | 农机具 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 其中:大、中、小播种机 | 部 | 8851 | 28 | 570 | 1179 | 1633 | 509 | 1151 | 3781 | 机引犁 | 部 | 29896 | 508 | 1750 | 4163 | 5778 | 8175 | 4047 | 5475 | 机引耙 | 部 | 2652 | 131 | 346 | 155 | 192 | 142 | 648 | 1038 | 脱粒机 | 部 | 26081 | 348 | 1616 | 3634 | 2254 | 2926 | 3944 | 11359 | 胶轮大车 | 辆 | 22762 | 193 | 249 | 3343 | 2394 | 547 | 2968 | 13068 | 胶轮地排车 | 辆 | 194275 | 210 | 2337 | 12925 | 20064 | 30668 | 13795 | 114276 | 胶轮手推车 | 辆 | 905494 | 14530 | 75117 | 235059 | 106730 | 145190 | 151993 | 176875 | 碾米机 | 部 | 2(58 | 30 | 85 | 593 | 677 | 349 | 392 | 532 | 磨面机 | 部 | 9403 | 163 | 889 | 1410 | 1222 | 1651 | 1382 | 2686 | 轧花机 | 部 | 563 | 20 | - | 58 | 82 | 54 | 80 | 269 | 榨油机 | 部 | 4411 | 73 | 65 | 571 | 921 | 710 | 1035 | 1036 | 粉碎机 | 部 | 15892 | 243 | 508 | 2350 | 1597 | 3546 | 3351 | 4297 |
农村新经济联合体(1987) | 联合体(个) | 从业人员(人) | 固定资产原值(万元) | 总收入(万元) | 费用支出(万元) | 纯收入 | 其中:万元 | (万元) | 国家税金 | 提留 | 给个人 | 总 计 | 12598 | 55503 | 14646 | 28160 | 12426 | 15734 | 948 | 949 | 13837 | 一、种植业 | 116 | 953 | 44 | 262 | 73 | 189 | 7 | 41 | 141 | 二、林 业 | 99 | 364 | 42 | 81 | 29 | 52 | 3 | 10 | 39 | 三、畜牧业 | 97 | 416 | 207 | 323 | 182 | 141 | 1 | 9 | 131 | 四、渔 业 | 9188 | 30357 | 11332 | 17994 | 6491 | 11503 | 500 | 391 | 10612 | 五、工 业 | 1364 | 11497 | 1688 | 5494 | 3678 | 1816 | 262 | 314 | 1240 | 1.饲料加工 | 285 | 697 | 110 | 282 | 185 | 96 | 10 | 4 | 82 | 2.食品加工 | 203 | 776 | 97 | 341 | 243 | 98 | 5 | 7 | 86 | 3.砖瓦 | 121 | 264 | 458 | 787 | 465 | 322 | 47 | 72 | 203 | 4.编织剌绣 | 23 | 492 | 39 | 83 | 48 | 35 | 4 | 1 | 30 | 5.金属加工 | 173 | 1707 | 340 | 883- | 592 | 291 | 35 | 45 | 211 | 6.其他 | 559 | 5181 | 646 | 3119 | 2145 | 973 | 162 | 185 | 626 | 六、运输业 | 534 | 1484 | 617 | 955 | 535 | 421 | 51 | 14 | 356 | 七、建筑业 | 660 | 7997 | 211 | 1654 | 617 | 1037 | 58 | 44 | 935 | 八、商业、饮食业、服务业 | 354 | 1498 | 299 | 931 | 539 | 393 | 51 | 118 | 224 | 商业 | 151 | 510 | 122 | 501 | 283 | 219 | 18 | 101 | 100 | 饮食业 | 106 | 580 | 85 | 183 | 104 | 80 | 19 | 8 | 52 | 生产性服务业 | 51 | 188 | 45 | 126 | 76 | 50 | 8 | 5 | 37 | 非生产性服务业 | 46 | 220 | 49 | 121 | 76 | 45 | 6 | 4 | 34 | 九、其他行业 | 186 | 937 | 206 | 466 | 282 | 182 | 15 | 8 | 159 |
农村专业户基本情况(1987) - | 专业户数(户) | 劳动力数(人) | 请帮工带徒弟人数(人) | 总计 | 54413 | 114481 | 17801 | 种植业 | 11125 | 24953 | 1116 | 林业 | 839 | 1781 | 384 | 畜牧业 | 4973 | 11763 | 312 | 渔业 | 3500 | 6819 | 454 | 工业 | 8868 | 18884 | 6435 | 建筑业 | 4218 | 8434 | 3446 | 运输业 | 9749 | 18916 | 3031 | 商业、饮食业、服务业 | 9325 | 19323 | 1853 | 其他 | 1816 | 3608 | 770 |
工业总产值(1987) (1980年不变价) - | 全市 | 市区 | 崂山县 | 即墨县 | 胶州市 | 胶南县 | 莱西县 | 平度县 | 总计(新口径) | 1568400 | 946232 | 108070 | 119206 | 119276 | 85497 | 78033 | 112086 | 比上年增长% | 24.2 | 9.9 | 53.8 | 59.0 | 66.0 | 51.1 | 51.0 | 46.5 | 其 中 乡 (镇) 村 工 业 | 其 中 : | 合 计 | 458262 | 36984 | 85109 | 81432 | 81228 | 50436 | 51213 | 71860 | 比上年增长% | 67.7 | 24.0 | 57.5 | 75.6 | 91.4 | 82.2 | 70.1 | 72.6 | 乡(镇)工业 | 179394 | 20946 | 26372 | 25860 | 42242 | 25193 | 14469 | 24312 | 比上年增长% | 49.9 | 17.4 | 27.6 | 44.1 | 77.1 | 77.8 | 54.6 | 53.3 | 村及村以下工业 | 278868 | 16038 | 58737 | 55572 | 38986 | 25243 | 36744 | 47548 | 比上年增长% | 81.6 | 33.9 | 76.1 | 95.6 | 109.6 | 86.7 | 77.0 | 84.5 |
