青岛市海洋与渔业局关于拟建青岛市胶州湾国家级海洋公园的公示
发布时间:2015-11-25
为保护胶州湾,青岛市海洋与渔业局拟申报建立青岛胶州湾国家级海洋公园。现将有关内容公示如下:
一、青岛胶州湾国家级海洋公园基本情况
1、位置与面积
拟选建青岛胶州湾国家级海洋公园位于胶州湾中北部(具体位置见青岛胶州湾国家级海洋公园拐点地理坐标表),总面积229.6平方公里(见胶州湾国家级海洋公园选划范围图)其中海域面积229.21平方公里,陆域面积0.39平方公里。
青岛胶州湾国家级海洋公园拐点地理坐标表
拐点编号 | 东经E | 北纬N | 拐点编号 | 东经E | 北纬N | |
1 | 120°5′43.29″ | 36°13′50.62″ | 51 | 120°19′17.93″ | 36°15′10.1″ | |
2 | 120°7′19.29″ | 36°10′38.37″ | 52 | 120°19′13.21″ | 36°15′35.23″ | |
3 | 120°8′5.68″ | 36°8′51.74″ | 53 | 120°18′48.69″ | 36°15′40.42″ | |
4 | 120°6′55.6″ | 36°8′3.65″ | 54 | 120°18′36.62″ | 36°15′14.45″ | |
5 | 120°5′58.9″ | 36°7′46.85″ | 55 | 120°17′46.69″ | 36°15′12.89″ | |
6 | 120°5′57.52″ | 36°7′41.57″ | 56 | 120°17′41.26″ | 36°14′47.62″ | |
7 | 120°5′40.58″ | 36°7′39.33″ | 57 | 120°17′27.35″ | 36°14′42.05″ | |
8 | 120°4′55.73″ | 36°7′57″ | 58 | 120°17′28.12″ | 36°14′32.92″ | |
9 | 120°4′45.25″ | 36°7′48.21″ | 59 | 120°17′47.32″ | 36°14′23.5″ | |
10 | 120°5′8.89″ | 36°7′39.57″ | 60 | 120°16′34.64″ | 36°13′9.82″ | |
11 | 120°5′11.58″ | 36°7′29.86″ | 61 | 120°17′30.2″ | 36°11′58″ | |
12 | 120°5′54.55″ | 36°7′27.55″ | 62 | 120°17′56.69″ | 36°11′57.51″ | |
13 | 120°5′55.38″ | 36°7′18.72″ | 63 | 120°18′21.82″ | 36°11′46.32″ | |
14 | 120°6′14.94″ | 36°7′17.66″ | 64 | 120°18′20.83″ | 36°11′40.51″ | |
15 | 120°6′32.37″ | 36°7′9.63″ | 65 | 120°18′16.4″ | 36°11′37.19″ | |
16 | 120°8′0.1″ | 36°6′17.83″ | 66 | 120°18′16.56″ | 36°11′20.63″ | |
17 | 120°11′0.95″ | 36°4′30.57″ | 67 | 120°16′50.7″ | 36°11′5.26″ | |
18 | 120°12′12.27″ | 36°4′49.76″ | 68 | 120°16′49.32″ | 36°10′50.89″ | |
19 | 120°13′2.28″ | 36°7′27.76″ | 69 | 120°16′38.74″ | 36°10′50.2″ | |
20 | 120°18′1.28″ | 36°8′9.76″ | 70 | 120°16′27.48″ | 36°10′55.15″ | |
21 | 120°19′52.28″ | 36°10′28.76″ | 71 | 120°16′39.89″ | 36°10′55.64″ | |
22 | 120°21′2.18″ | 36°10′58.97″ | 72 | 120°16′35.47″ | 36°11′15.07″ | |
23 | 120°21′12.44″ | 36°10′56.29″ | 73 | 120°16′6.46″ | 36°11′16.69″ | |
24 | 120°21′58.19″ | 36°10′59.61″ | 74 | 120°16′1.38″ | 36°11′11.63″ | |
25 | 120°21′42.88″ | 36°11′55.88″ | 75 | 120°15′45.83″ | 36°10′52.89″ | |
26 | 120°21′46″ | 36°11′37.9″ | 76 | 120°15′24.3″ | 36°11′4.43″ | |
27 | 120°21′38.69″ | 36°11′37.36″ | 77 | 120°15′19.7″ | 36°11′21.48″ | |
28 | 120°21′29.64″ | 36°11′57.51″ | 78 | 120°16′1.54″ | 36°11′38.77″ | |
29 | 120°21′23.59″ | 36°12′4.79″ | 79 | 120°15′51.11″ | 36°11′58.74″ | |
30 | 120°21′23.56″ | 36°12′9.48″ | 80 | 120°15′19.25″ | 36°12′11.1″ | |
31 | 120°21′36.52″ | 36°12′12.93″ | 81 | 120°15′5.87″ | 36°12′1.91″ | |
32 | 120°21′41.04″ | 36°12′2.71″ | 82 | 120°14′47.88″ | 36°12′10.42″ | |
33 | 120°21′34.18″ | 36°12′22.34″ | 83 | 120°13′50.62″ | 36°11′56.2″ | |
34 | 120°20′58.5″ | 36°12′18.14″ | 84 | 120°13′58.88″ | 36°11′49.64″ | |
35 | 120°20′10.58″ | 36°12′53.17″ | 85 | 120°13′38.32″ | 36°11′36.42″ | |
36 | 120°20′1.18″ | 36°13′6.54″ | 86 | 120°13′35.57″ | 36°11′26.25″ | |
37 | 120°20′11.19″ | 36°13′23.1″ | 87 | 120°13′17.84″ | 36°11′56.16″ | |
38 | 120°19′41.49″ | 36°13′30.71″ | 88 | 120°13′24.78″ | 36°12′28.66″ | |
39 | 120°19′41.95″ | 36°13′34.11″ | 89 | 120°13′51.89″ | 36°13′15.86″ | |
40 | 120°19′33.28″ | 36°13′35.17″ | 90 | 120°13′36.39″ | 36°13′21.89″ | |
41 | 120°19′32.98″ | 36°13′40.85″ | 91 | 120°13′37.97″ | 36°13′51.34″ | |
42 | 120°19′20.72″ | 36°13′37.82″ | 92 | 120°10′46.75″ | 36°13′6.74″ | |
43 | 120°19′22.53″ | 36°13′32.43″ | 93 | 120°10′46.71″ | 36°13′4.88″ | |
44 | 120°19′18.63″ | 36°13′40.1″ | 94 | 120°10′16.83″ | 36°12′42.07″ | |
45 | 120°19′7.88″ | 36°14′0.96″ | 95 | 120°9′47.08″ | 36°12′31.29″ | |
46 | 120°19′25.22″ | 36°14′6.51″ | 96 | 120°9′15.41″ | 36°12′56.55″ | |
47 | 120°19′20″ | 36°14′19.78″ | 97 | 120°8′11.33″ | 36°13′7.4″ | |
48 | 120°19′5.85″ | 36°14′18.79″ | 98 | 120°7′23.72″ | 36°12′45.87″ | |
49 | 120°18′55.1″ | 36°14′33.38″ | 99 | 120°7′2.56″ | 36°14′6.12″ | |
50 | 120°18′56.62″ | 36°15′0.7″ |
|
胶州湾国家级海洋公园选划范围图
2、功能分区情况
青岛胶州湾国家级海洋公园功能分区为重点保护区、生态与资源恢复区以及适度利用区三个功能区。
重点保护区位于大沽河及洋河口,面积75.08平方公里,占海洋公园总面积的32.7%。重点保护区生态环境保护目标核心是大沽河与洋河口湿地的生境保护和恢复。
生态与资源恢复区位于胶州湾东北部女姑口湾,自红岛东至楼山河口以北的湾底区域,陆上边界为胶州湾保护控制线,面积31.16平方公里,占总面积的13.57%。
适度利用区包括港口航运区以北的湾中部水域与红岛西至大沽河段的养殖池塘及部分盐田,陆上边界为自东大洋东至罗家营段的胶州湾保护控制线。面积123.36平方公里,占总面积的53.73%。
二、公示期限
本公示自发布之日起,7日内有效,逾期当无异议处理。公示期间如有异议请及时与青岛市海洋与渔业局环保处联系。
三、联系方式
联系人:程源
联系电话:0532-85886631
联系地址:青岛市高雄路18号海洋大厦19层环保处