青岛市海洋与渔业局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布表
发布时间:2012-06-16
青岛市海洋与渔业局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布表
报考单位:青岛市渔业技术推广站
报考岗位:监控系统专网运行使用
面试 序号 | 考生 姓名 | 身份证号码 | 专业技能测试 ×50% | 结构化面试 ×50% | 总成绩 |
1 | 孙 平 | 370911198607200462 | 18.85 | 41.90 | 60.75 |
2 | 赵少杰 | 370283198508104532 | 12.15 | 39.00 | 51.15 |
3 | 陈翠霞 | 370781198505093625 | 26.50 | 39.70 | 66.20 |
4 | 张洋洋 | 37088119850913301X | 21.50 | 41.00 | 62.50 |
5 | 胡宗杰 | 370202198507070715 | 37.85 | 44.40 | 82.25 |
青岛市海洋与渔业局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布表
报考单位:青岛市渔业技术推广站
报考岗位:监控系统运行管理及网络维护
面试 序号 | 考生 姓名 | 身份证号码 | 专业技能测试 ×50% | 结构化面试 ×50% | 总成绩 |
1 | 陈倩 | 652801198307010545 | 10.35 | 40.90 | 51.25 |
2 | 李俊 | 370282198702033268 | 9.15 | 41.00 | 50.15 |
3 | 陈羿宾 | 370202198605283917 | 38.50 | 43.90 | 82.40 |
4 | 陈永超 | 371321198603244215 | 21.15 | 40.10 | 61.25 |
5 | 胡昊 | 370203198508015917 | 26.35 | 42.20 | 68.55 |
青岛市海洋与渔业局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布表
报考单位:青岛地区渔业电台
报考岗位:海上渔业安全生产救助及监控
面试序号 | 考生姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 |
1 | 张阳 | 341227198509185236 | 0(弃权) |
2 | 徐浩 | 370102198508064514 | 84.40 |
3 | 刘龙 | 370782198304036815 | 0(弃权) |