2018年部门“三公”经费预算表
发布时间:2018-02-02
单位:青岛市海洋与渔业局部门 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 | ||||
合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
合计 | 60.07 | 9.87 | 12.00 | 38.20 | |
青岛市海洋与渔业局部门 | 60.07 | 9.87 | 12.00 | 38.20 | |
青岛市海洋与渔业局 | 32.20 | 5.00 | 12.00 | 15.20 | |
青岛市渔业技术推广站 | 0.90 | 0.90 | |||
青岛市海洋减灾中心 | 0.47 | 0.47 | |||
青岛市海洋与渔业行政执法支队 | 26.50 | 3.50 | 23.00 | ||
注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||||
2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)出。 | |||||
3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |||||
4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的项: |