青岛市海洋与渔业局2017年部门“三公”经费预算表
发布时间:2017-05-09
青岛市海洋与渔业局部门 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 | ||||
合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
合计 | 98.18 | 10.93 | 9.50 | 35.00 | 42.75 |
青岛市海洋与渔业局部门 | 98.18 | 10.93 | 9.50 | 35.00 | 42.75 |
青岛市海洋与渔业局 | 65.40 | 5.70 | 9.50 | 35.00 | 15.20 |
青岛市渔业技术推广站 | 4.75 | 0.95 | 3.80 | ||
青岛市海洋减灾中心 | 0.48 | 0.48 | |||
青岛市海洋与渔业行政执法支队 | 27.55 | 3.80 | 23.75 | ||
注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||||
2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||
3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |||||
4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项: |