青岛市海洋与渔业局2017年度政府网站工作年度报表
发布时间:2018-01-26
填报单位:青岛市海洋与渔业局
网站名称 | 青岛市海洋与渔业局网站 | ||
首页网址 | http://ocean.qingdao.gov.cn | ||
主办单位 | 青岛市海洋与渔业局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3702000015 | ||
ICP备案号 | 鲁ICP备05038584号 | 公安机关备案号 | 37021346122-0001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 9767 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 12764 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 284 | |
概况类信息更新量 | 36 | ||
政务动态信息更新量 | 165 | ||
信息公开目录信息更新量 | 156 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 33 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 36 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 36 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 55 | |
办结留言数量 (单位:条) | 55 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 34 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 40 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 40 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 √否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
微博 | 名称 | 青岛市海洋与渔业局 | |
信息发布量 (单位:条) | 35 | ||
关注量 (单位:个) | 37 | ||
微信 | 名称 | ||
信息发布量 (单位:条) | |||
订阅数 (单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:于成璞 审核人:杨克骏 填报人:陈羿宾 联系电话:85880587 填报日期:2018.1.26